مقایسه محصولات اضافه کردن | ||||
نام | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988B/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | |||
عکس |
![]() |
|||
قیمت | 10,000,000 تومان | |||
برند | سامسونگ | |||
مشخصات کلی | ||||
ابعاد | ابعاد | 166.9x76x8.8 | ||
توضیحات سیم کارت | توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | ||
وزن | وزن | 222 گرم | ||
ساختار بدنه | ساختار بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCard دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی | ||
ویژگیهای خاص | ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب | ||
تعداد سیم کارت | تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | ||
زمان معرفی | زمان معرفی | 11 فوریه 2020 | ||
مدل | مدل | (جهانی) Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988B/DS - Global | ||
رنگ | رنگ | |||
عنوان تاگل | ||||
ابعاد | ابعاد | |||
وزن | وزن | |||
نوع اتو | نوع اتو | |||
شناسه کالا | شناسه کالا | |||
مخزن آب | مخزن آب | |||
گنجایش مخزن آب | گنجایش مخزن آب | |||
اسپری آب | اسپری آب | |||
سیستم ضدچکه | سیستم ضدچکه | |||
بخاردهی عمودی | بخاردهی عمودی | |||
سیستم ضد رسوب | سیستم ضد رسوب | |||
مخزن رسوب | مخزن رسوب | |||
بخاردهی پیوسته | بخاردهی پیوسته | |||
بخاردهی لحظه ای | بخاردهی لحظه ای | |||
جنس کفه | جنس کفه | |||
طول کابل | طول کابل | |||
بازه طول کابل | بازه طول کابل | |||
سیم گردان | سیم گردان | |||
توان مصرفی | توان مصرفی | |||
سایر مشخصات | سایر مشخصات | |||
jتست | ||||
زسیزیس | زسیزیس | |||
زیسزیسز | زیسزیسز | |||
طز طز طز | طز طز طز | |||
موبایل | ||||
مشاهده |